Ligue
<<< Classement 2025
| Position | Pseudonyme | Points |
Classement Général
| Position | Pseudonyme | Points |
| 1 | Hugues | 1023 |
| 2 | Jérémie Vinet | 448 |
| 3 | François | 436 |
| 4 | florent83 | 357 |
| 5 | Setzer | 348 |
| 6 | Shadoko | 327 |
| 7 | katchum | 288 |
| 8 | Switch | 275 |
| 9 | otsoa | 255 |
| 10 | Raul | 228 |
| 11 | Franck | 224 |
| 12 | Narco | 205 |
| 13 | Valmon | 195 |
| 14 | Stellar | 166 |
| 15 | El Mexicano | 166 |
| 16 | CleptoPorte | 161 |
| 17 | Phanoo | 160 |
| 18 | Coco Loco | 159 |
| 19 | Philobae | 145 |
| 20 | Diblawak | 125 |
| 21 | supertrikeur | 118 |
| 22 | raf21 | 113 |
| 23 | smorizet | 113 |
| 24 | Tristan Lohengrin | 108 |
| 25 | PhRey | 106 |
| 26 | Christophe | 101 |
| 27 | Louis | 88 |
| 28 | swiiscompos | 82 |
| 29 | Zobiwan | 82 |
| 30 | greegoo | 74 |
| 31 | GrivetArt | 74 |
| 32 | Skyleo | 72 |
| 33 | alex92 | 70 |
| 34 | TurpinRomain | 69 |
| 35 | HarmoChopin | 66 |
| 36 | FRED T | 66 |
| 37 | babaorum | 65 |
| 38 | Yponomeuta neko | 65 |
| 39 | Lzn02 | 65 |
| 40 | Sacrenouille | 61 |
| 41 | ricochet | 56 |
| 42 | OrangeCatz | 56 |
| 43 | Alexandre Guiraud | 53 |
| 44 | deb76 | 53 |
| 45 | Batisto | 53 |
| 46 | theobajon | 50 |
| 47 | zacknafein | 48 |
| 48 | Sahila | 44 |
| 49 | Sébastien RENAULT | 42 |
| 50 | sinnay | 42 |
| 51 | Yannou | 41 |
| 52 | Mister_Kent | 38 |
| 53 | Guillaume | 38 |
| 54 | sforouhi | 37 |
| 55 | Powa87 | 36 |
| 56 | La marmotte | 36 |
| 57 | yafloyd | 35 |
| 58 | 35 | |
| 59 | buj | 33 |
| 60 | sepsten | 32 |
| 61 | Dart | 30 |
| 62 | Lazarof | 30 |
| 63 | Celestin | 30 |
| 64 | srmusic | 29 |
| 65 | Mathieu Bolcato | 29 |
| 66 | JF_Composer | 28 |
| 67 | modiel | 28 |
| 68 | Pyroxène | 27 |
| 69 | Fanfaron | 24 |
| 70 | Adamanodon | 24 |
| 71 | touktouk | 24 |
| 72 | AristA | 24 |
| 73 | Io | 24 |
| 74 | Nakano | 24 |
| 75 | Hicks | 23 |
| 76 | moria | 22 |
| 77 | Jœliæ | 21 |
| 78 | Clovis | 21 |
| 79 | Chryss | 21 |
| 80 | Nemix | 21 |
| 81 | David | 21 |
| 82 | MatthieuD | 19 |
| 83 | nanoPlink | 18 |
| 84 | francesco | 18 |
| 85 | Malcolm | 18 |
| 86 | joumet | 17 |
| 87 | Essoussi M. Habib | 17 |
| 88 | MidnightSon | 16 |
| 89 | chini | 15 |
| 90 | Marion | 15 |
| 91 | FatCat | 14 |
| 92 | SwaP | 13 |
| 93 | Kira | 12 |
| 94 | Erwanodon | 12 |
| 95 | avril.thierry | 12 |
| 96 | m2carmentran | 12 |
| 97 | Balneon | 11 |
| 98 | castor | 11 |
| 99 | Gramgroum | 10 |
| 100 | Amphisbaena | 9 |
| 101 | yuyazz | 9 |
| 102 | Romain | 9 |
| 103 | Dark Dan | 9 |
| 104 | cscompositeur | 9 |
| 105 | promain | 9 |
| 106 | Jiben Sire | 9 |
| 107 | Dj89 | 8 |
| 108 | Manu | 7 |
| 109 | gaetan | 7 |
| 110 | CadillaC | 7 |
| 111 | Petrhammil | 7 |
| 112 | popcorn | 7 |
| 113 | jerochan | 7 |
| 114 | PardiZen | 7 |
| 115 | kos-mos | 7 |
| 116 | Laurent | 6 |
| 117 | eiko | 6 |
| 118 | Nico-Saru | 6 |
| 119 | POL | 6 |
| 120 | Thomas | 6 |
| 121 | Raf | 5 |
| 122 | Olix14 | 5 |
| 123 | Mity | 5 |
| 124 | tbop | 5 |
| 125 | Nanoune | 4 |
| 126 | scatman | 4 |
| 127 | vladinosky | 3 |
| 128 | Jack | 3 |
| 129 | fenrisulfr | 3 |
| 130 | Mazeo | 3 |
| 131 | Nicolas | 3 |
| 132 | Denys | 3 |
| 133 | Mathieu A. | 3 |
| 134 | DavidBl | 3 |
| 135 | M Chi**c | 3 |
| 136 | LLB | 3 |
| 137 | Remi59 | 3 |
1ère place
2ème place
3ème place 


